【產(chǎn)品名稱(chēng)】:中空玻璃干燥劑
            
			
            
            
	
		
			| 【 產(chǎn)品概述 】該中空玻璃干燥劑可以同時(shí)吸附中空玻璃中的水分和殘留有機(jī)物,使中空玻璃即使在很低溫度下仍然保持光潔透明,同時(shí)能充分降低中空玻璃因季節(jié)和晝夜溫差的巨大變化所承受的強(qiáng)大內(nèi)外壓力差,徹底解決普通中空玻璃干燥劑易使中空玻璃膨脹或收縮而導(dǎo)致的扭曲破碎問(wèn)題,充分延長(zhǎng)中空玻璃的使用壽命。
 【 技術(shù)指標(biāo) 】 
				
					
						| 指標(biāo)名稱(chēng) | ZK-2 | ZK-3 |  
						| 球徑 (mm) | 0.5-1.0 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 0.5-1.0 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 |  
						| 堆積密度 (g/ml) | ≥0.74 | ≥0.74 | ≥0.74 | ≥0.74 | ≥0.74 | ≥0.74 |  
						| 粒度合格率(g/ml) | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |  
						| 靜態(tài)水吸附 (%) | ≥19 | ≥19 | ≥19 | ≥19 | ≥19 | ≥19 |  
						| 磨耗率 (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |  
						| 吸水速率 (mg/g.min) | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 |  
						| 抗壓強(qiáng)度 (N/P) | ≥7.0 | ≥14.0 | ≥20.0 | ≥7.0 | ≥14.0 | ≥20.0 |  
						| 吸附溫升 (25g-25cc) | ≥35°C | ≥35°C | ≥35°C | ≥30°C | ≥30°C | ≥30°C |  
						| 靜態(tài)氮?dú)馕?(mg/g) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |  
						| 露點(diǎn) (°C) | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 |  
						| 有機(jī)物吸附能力 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 |  
						| 包裝水含量 % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |  | 
	
【 注意事項(xiàng) 】非到使用時(shí)不要打開(kāi)包裝,以免長(zhǎng)時(shí)間暴露空氣中失效。裝填時(shí)應(yīng)迅速,越快越好。
【 包裝 】25公斤紙箱或55加侖鐵桶密封包裝。